主營: 接頭 管夾
普通會員
產品價格面議
產品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內發(fā)貨
瀏覽次數521
企業(yè)旺鋪http://www.baodingxsh.cn/index.php?homepage=15057302345a
更新日期2022-03-01 14:43
品牌: |
未填 |
所在地: |
浙江 溫州市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
此鏈接為UL認證產品 需要訂做 購買前請聯系店小二
螺牙規(guī)格:公制牙(Metric)
螺牙規(guī)格 | 編號 | 電纜范圍 | 螺紋外徑 | 螺紋長度 | 扳手徑 | 包裝 |
Ф (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | A&F (mm) | (個/包) | ||
M8x1.25 | NCG-M8-4.8 | 2-4.8 | 8 | 7.5 | 12/13 | 50 |
M10x1.5 | NCG-M10-6 | 3-6 | 10 | 8 | 15/13 | 50 |
M12x1.5 | NCG-M12S-3 | 1-3 | 12 | 8.5 | 18/15 | 50 |
NCG-M12S-6 | 3-6.5 | 12 | 8.5 | 18/15 | 50 | |
NCG-M12SL-3 | 1-3 | 12 | 15 | 18/15 | 50 | |
NCG-M12SL-6 | 3-6.5 | 12 | 15 | 18/15 | 50 | |
NCG-M12-5 | 3-5.5 | 12 | 8.5 | 18/19 | 50 | |
NCG-M12-7 | 4-8 | 12 | 8.5 | 18/19 | 50 | |
NCG-M12L-5 | 3-5.5 | 12 | 15 | 18/19 | 50 | |
NCG-M12L-7 | 4-8 | 12 | 15 | 18/19 | 50 | |
M16x1.5 | NCG-M16S-5 | 3-5.5 | 16 | 10 | 22/19 | 50 |
NCG-M16S-8 | 4-8 | 16 | 10 | 22/19 | 50 | |
NCG-M16SL-5 | 3-5.5 | 16 | 15 | 22/19 | 50 | |
NCG-M16SL-8 | 4-8 | 16 | 15 | 22/19 | 50 | |
NCG-M16-7 | 3-7 | 16 | 10 | 22/22 | 50 | |
NCG-M16-10 | 5-10 | 16 | 10 | 22/22 | 50 | |
NCG-M16L-7 | 3-7 | 16 | 15 | 22/22 | 50 | |
NCG-M16L-10 | 5-10 | 16 | 15 | 22/22 | 50 | |
M18x1.5 | NCG-M18-7 | 3-7 | 18 | 10 | 24/22 | 50 |
NCG-M18-10 | 5-10 | 18 | 10 | 24/22 | 50 | |
NCG-M18L-7 | 3-7 | 18 | 15 | 24/22 | 50 | |
NCG-M18L-10 | 5-10 | 18 | 15 | 24/22 | 50 | |
M20x1.5 | NCG-M20M-7 | 3-7 | 20 | 10 | 27/22 | 50 |
NCG-M20M-10 | 5-10 | 20 | 10 | 27/22 | 50 | |
NCG-M20S-9 | 5-9 | 20 | 10 | 27/24 | 50 | |
NCG-M20S-12.5 | 6-12.5 | 20 | 10 | 27/24 | 50 | |
NCG-M20SL-9 | 5-9 | 20 | 15 | 27/24 | 50 | |
NCG-M20SL-12.5 | 6-12.5 | 20 | 15 | 27/24 | 50 | |
NCG-M20-11 | 5-11 | 20 | 11 | 27/27 | 50 | |
NCG-M20-13.5 | 8.5-14 | 20 | 11 | 27/27 | 50 | |
NCG-M20L-11 | 5-11 | 20 | 15 | 27/27 | 50 | |
NCG-M20L-13.5 | 8.5-14 | 20 | 15 | 27/27 | 50 | |
M22X1.5 | NCG-M22-11 | 5-11 | 22 | 11 | 30/27 | 50 |
NCG-M22-13.5 | 8.5-14 | 22 | 11 | 30/27 | 50 | |
M25x1.5 | NCG-M25S-11 | 5-11 | 25 | 11.6 | 33/27 | 50 |
NCG-M25S-14 | 8.5-14 | 25 | 11.6 | 33/27 | 50 | |
NCG-M25-13 | 7-13 | 25 | 11.6 | 33/33 | 50 | |
NCG-M25-18 | 12.5-18 | 25 | 11.6 | 33/33 | 50 | |
NCG-M25L-13 | 7-13 | 25 | 15 | 33/33 | 50 | |
NCG-M25L-18 | 12.5-18 | 25 | 15 | 33/33 | 50 | |
M32x1.5 | NCG-M32-17.5 | 13-17.5 | 32 | 15 | 41/42 | 20 |
NCG-M32-25 | 17-25 | 32 | 15 | 41/42 | 20 | |
M36x1.5 | NCG-M36-17.5 | 13-17.5 | 36 | 12 | 45/42 | 20 |
NCG-M36-25 | 17-25 | 36 | 12 | 45/42 | 20 | |
M40x1.5 | NCG-M40-26.5 | 18-25 | 40 | 15 | 50/52 | 10 |
NCG-M40-31 | 23-32 | 40 | 15 | 50/52 | 10 | |
M50x1.5 | NCG-M50-32 | 25-32 | 50 | 15 | 62/62 | 10 |
NCG-M50-41 | 30-41 | 50 | 15 | 62/62 | 10 | |
M63x1.5 | NCG-M63-41 | 29-38 | 63 | 18 | 75/65 | 10 |
NCG-M63-45 | 35-45 | 63 | 18 | 75/65 | 10 |
可訂做V0防火阻燃材質和UL材質.
公司名稱:強能電氣有限公司
公司面積:自有工廠面積13000多平方
注冊資金:5000萬人民幣
模具研發(fā):1個研發(fā)設計中心
行業(yè)經驗:15年
公司認證:PG系列M系列NPT系列通過美國UL認證,,CE,RoHS,TUV深度驗廠,IP68
還沒找到您需要的電纜終端和中間接頭產品?立即發(fā)布您的求購意向,讓電纜終端和中間接頭公司主動與您聯系!
立即發(fā)布求購意向本網頁所展示的有關【UL尼龍電纜防水接頭 強能電氣工廠直銷 尼龍固定頭環(huán)保材料格蘭頭_電纜終端和中間接頭_強能電氣有限公司】的信息/圖片/參數等由全球機械物聯網平臺的會員【強能電氣有限公司】提供,由全球機械物聯網平臺會員【強能電氣有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【UL尼龍電纜防水接頭 強能電氣工廠直銷 尼龍固定頭環(huán)保材料格蘭頭_電纜終端和中間接頭_強能電氣有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【UL尼龍電纜防水接頭 強能電氣工廠直銷 尼龍固定頭環(huán)保材料格蘭頭_電纜終端和中間接頭_強能電氣有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對全球機械物聯網平臺的關注與支持!