輸出功率 | 5 |
---|---|
品牌 | 伊藤 |
型號(hào) | YT6500DCS |
供應(yīng)伊藤6KW汽油發(fā)電機(jī)
技術(shù)參數(shù) | |
產(chǎn)品編號(hào) | YT6500DC(S) |
頻率 | 50HZ |
額定電壓 | 220V / 380V |
額定功率 | 5KW |
**大功率 | 5.5KW |
直流輸出 | 12V |
額定電流 | 23A |
相數(shù) | 單/三相 |
噪音水平(7M) | 70 |
起動(dòng)方式 | 手啟動(dòng) |
油箱容積 | |
凈重(KG) | 88 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | EM390 |
發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | 四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)**大功率 | 9.5KW |
絕緣等級(jí) | F級(jí) |
排量 | 420CC |
燃料型號(hào) | 90#無(wú)鉛汽油 |
機(jī)油容積 | 1.1L |
燃料 | 90#無(wú)鉛汽油 |
耗油量 | 540G/H |
連續(xù)工作時(shí)間 | 9hrs |
尺寸(mm) | 670*500*500 |
聯(lián)系人 | 楊舒惠(經(jīng)理) |
聯(lián)系電話 | 021-60296269 / 15002118479 |
機(jī)器優(yōu)勢(shì) | **,伊藤原裝動(dòng)力 |
售后服務(wù) | 質(zhì)保一年,終身維護(hù)(易損件除外) |
機(jī)器價(jià)格 | 同等質(zhì)量相比,市場(chǎng)**低價(jià),含稅(17%增值稅)不含運(yùn)費(fèi) |
供應(yīng)伊藤6KW汽油發(fā)電機(jī)