記錄容量 | 32768 |
---|---|
記錄間隔 | 最短記錄間隔為秒,可選擇為秒,分鐘,小時,天任意設(shè)置 |
啟動方式 | 立即啟動/定時啟動/手動啟動 |
停止方式 | 存滿為止/先進(jìn)先出/次數(shù)停止/定時結(jié)束 |
測量范圍 | -40℃-100℃ |
測量精度 | ±0.5℃ |
測量誤差 | ±3%RH |
產(chǎn)地 | 杭州 |
分辨率 | 0.1 |
控制模式 | 智能溫度控制調(diào)節(jié)器 |
類型 | 外置土壤溫濕度記錄儀 |
濕度范圍 | 0-100 |
經(jīng)營模式 | 自產(chǎn)自銷 |
品牌 | GSOME/盡享科技 |
型號 | RD-TTH211 |
加工定制 | 是 |
**,全程自動測量并記錄土壤溫濕度情況,在線顯示數(shù)值,并具有超限蜂鳴報(bào)警功能。記錄的數(shù)據(jù)可查看、保存導(dǎo)出、打印。內(nèi)置鋰電池,并有外接電源接口,內(nèi)外電源可切換。