傳感器類型 | 德國UST PT1000 |
---|---|
記錄容量 | 32768(可定制擴容器) |
啟動方式 | 立即啟動/定時啟動/手動啟動 |
停止方式 | 存滿為止/先進先出/次數停止/定時結束 |
記錄間隔 | 最短記錄間隔為1秒,可選擇以秒,分鐘,小時,天任意設定 |
測量范圍 | -50℃-600℃ |
測量精度 | ±0.5-1 |
產地 | 杭州 |
分辨率 | 0.1 |
控制模式 | 智能溫度控制調節(jié)器 |
類型 | 高溫溫度記錄儀 |
經營模式 | 自產自銷 |
品牌 | GSOME/盡享科技 |
型號 | RD-T479 |
加工定制 | 是 |
1、采用德國UST PT1000溫度傳感器,專業(yè)適用于高溫環(huán)境,可同時記錄4個點位的高溫,測量范圍-50**高600℃。2、USB接口,內置鋰電池和外接電源雙重電源切換功能。3、可設置報警上下限,當溫度超限時,內置蜂鳴器報警。