壓縮介質(zhì) | 空氣 |
---|---|
工作原理 | 增壓壓縮機 |
潤滑方式 | 機油潤滑空壓機 |
功率 | 18.5 |
外形尺寸(長*寬*高) | H:1500×900×1200(mm) |
型式 | 固定式壓縮機 |
性能 | 低噪音 |
噪音 | 72(dB) |
用途 | 風動工具,輪胎充氣用,塑料機械用壓縮機,其他 |
冷卻方式 | 風冷式 |
排氣壓力 | 4 |
產(chǎn)品類型 | 全新 |
傳動方式 | 皮帶傳動 |
排氣量大小 | 大型 |
品牌 | 尚愛 |
型號 | Wz |
它是大流量中高壓空壓系統(tǒng)的最佳解決方案。它能將用戶任何0.8Mpa-1.0Mpa的氣源增壓至4.0Mpa-5.0Mpa(最大處理流量可達16.0m3/min)。
其低、中壓系統(tǒng)相互獨立,組合方便,且運行經(jīng)濟可靠。低壓系統(tǒng)可以為螺桿機或活塞機任何機型。
WZ兩級增壓雙機組 | VZ一級增壓單機 |
我們的用戶:
中科院嘉興金屬研究所
西安壓縮機廠
四川三利塑料有限公司
蘭州石化
大連三洋高效制冷有限公司
浙江星亞塑料包裝有限公司
上海悅嵐機電有限公司
四川東汽硅材料有限公司
陜西廣豐科技有限公司
如需更多,敬請來電!
技術(shù)參數(shù):
型號 | 排氣量 Nm3/min | 排氣 壓力 Mpa | 電機 功率 KW | 壓縮 級數(shù) | 轉(zhuǎn)速 r.p.m | 重量 KG | 尺寸mm 長×寬×高 | 壓力 調(diào)節(jié) 模式 |
VZ-4.00/10/40 | 4 | 4.0(1.0) | 18.5 | 一級增壓 | 800 | 630 | I:1000×800×1500 | 電 調(diào) 模 式 |
WZ-4.00/8/40 | 4 | 4.0(0.8) | 18.5 | 二級增壓 | 650 | 690 | H:1500×900×1200 | |
2-WZ-8.00/8/40 | 8 | 4.0(0.8) | 18.5×2 | 650 | 1450 | I:1850×1100×1580 | ||
3-WZ-12.00/8/40 | 12 | 4.0(0.8) | 18.5×3 | 650 | 2130 | I:3300×785×1580 | ||
4-WZ-16.00/8/40 | 16 | 4.0(0.8) | 18.5×4 | 650 | 2800 | I:2400×2000×1580 | ||
WZ-3.00/8/50 | 3 | 5.0(0.8) | 18.5 | 650 | 650 | H:1500×900×1200 | ||
2-WZ-6.00/8/50 | 6 | 5.0(0.8) | 18.5×2 | 650 | 1420 | I:1850×1100×1580 |
注:
1、“H”表示機組撬架為臥式,“I”表示機組撬架為雙層配置。
2、 可根據(jù)您生產(chǎn)的實際需求,為您量身訂制專業(yè)的供氣系統(tǒng)。