用途 | 天然氣加氣站用,紡織機械用,噴砂、噴漆用,其他 |
---|---|
冷卻方式 | 水冷式 |
產(chǎn)品類型 | 全新 |
傳動方式 | 皮帶傳動 |
排氣量大小 | 小型 |
壓縮介質(zhì) | 空氣 |
工作原理 | 活塞式壓縮機 |
潤滑方式 | 機油潤滑空壓機 |
型式 | 固定式壓縮機 |
性能 | 低噪音,防爆,其他 |
噪音 | 80(dB) |
品牌 | 尚愛 |
廣泛地應(yīng)用于機械、醫(yī)療、紡織、建材、石油、化工、輕工、電子、儀表、噴涂、煙草、制氮、汽車制造、食品加工、飲料加工等
國民經(jīng)濟的各個領(lǐng)域。該系列產(chǎn)品對連續(xù)24小時不停機且對氣源要求高的用戶尤其適合。
單機 | 雙機 |
尚愛無油空氣壓縮機產(chǎn)品主要特點:
■ 閥總成采用先進的"尚愛直流閥**技術(shù)"及"舌簧閥閥片防斷裂新技術(shù)",閥片終生無斷裂。
■ 高效率、低能耗(節(jié)能20%-25%)。
■ 高可靠性,可連續(xù)24小時運轉(zhuǎn)。
■ 采用尚愛**"多級阻抗復(fù)合式吸氣消聲過濾器",低噪聲,抗污染。
■ 低的排氣溫度。
■ 全新的動平衡設(shè)計,振動烈度優(yōu)于世界先進水平的4倍,即使置于不平整的地面一輪空運行,整機仍穩(wěn)如泰山。
■ 中體活塞環(huán)采用單體澆鑄鍍鉻環(huán),壽命提高3-4倍。
■ 機組均采用風(fēng)冷型,降低安裝、運行成本。
我們的用戶:
沈陽機床 青島馬士集裝箱工業(yè)有限公司 上海秉榮銅業(yè)有限公司 上海阿瑪吉德電器有限公司 浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司 如需更多,敬請來電! | 上海晟通機電設(shè)備有限公司 安徽大昌礦業(yè)有限公司 臺州星亞塑料包裝有限公司 上海鼎上包裝有限公司 煙臺富恩電子電器有限公司 |
技術(shù)參數(shù):
型號 | 排氣量 Nm3/min | 排氣 壓力 Mpa | 電機 功率 KW | 壓縮 調(diào)節(jié) 模式 | 轉(zhuǎn)速 r.p.m | 重量 KG | 尺寸mm 長×寬×高 | 備注 |
V-1.00/8 | 1 | 0.8 | 7.5 | 電調(diào) | 890 | 550 | 1600×720×1350 | |
W-1.60/8 | 1.6 | 0.8 | 11 | 820 | 670 | 1800×860×1600 | ||
W-2.00/8 | 2 | 0.8 | 15 | 890 | 690 | ☆ | ||
W-2.50/8 | 2.5 | 0.8 | 18.5 | 980 | 730 | ☆ | ||
W-3.00/8 | 3 | 0.8 | 22 | 890 | 790 | 1900×900×1700 | ☆ | |
V-0.60/10 | 0.6 | 1 | 5.5 | 620 | 540 | 1600×720×1350 | ||
V-0.80/10 | 0.8 | 1 | 7.5 | 820 | 550 | |||
V-1.00/10 | 1 | 1 | 7.5 | 890 | 550 | |||
W-1.30/10 | 1.3 | 1 | 11 | 670 | 660 | 1800×860×1600 | ||
W-1.60/10 | 1.6 | 1 | 15 | 820 | 680 | ☆ | ||
W-2.00/10 | 2 | 1 | 15 | 890 | 690 | |||
W-2.60/10 | 2.6 | 1 | 18.5 | 760 | 750 | 1900×900×1700 | ||
W-2.80/10 | 2.8 | 1 | 22 | 820 | 760 | |||
W-3.00/10 | 3 | 1 | 22 | 890 | 790 | |||
2-W-3.20/10 | 3.2 | 1 | 2×15 | 820 | 1100 | 2100×1700×1650 | ||
2-W-4.00/10 | 4 | 1 | 2×15 | 890 | 1120 | |||
2-W-5.20/10 | 5.2 | 1 | 2×18.5 | 760 | 1250 | 2100×1750×1700 | ||
2-W-6.00/10 | 6 | 1 | 2×22 | 890 | 1300 | |||
W-0.60/20 | 0.6 | 2 | 7.5 | 670 | 650 | |||
W-0.85/20 | 0.85 | 2 | 11 | 820 | 690 | 1800×860×1600 | ||
W-1.00/20 | 1 | 2 | 11 | 890 | 690 | |||
W-1.30/20 | 1.3 | 2 | 15 | 760 | 710 | ☆ | ||
W-1.60/20 | 1.6 | 2 | 18.5 | 820 | 730 | |||
W-1.80/20 | 1.8 | 2 | 22 | 760 | 780 | |||
W-2.00/20 | 2 | 2 | 22 | 820 | 785 | |||
W-2.20/20 | 2.2 | 2 | 22 | 890 | 790 |
注:
1、加“☆”建議配置星三角啟動器(整機配置不含星三角啟動器)。
2、特殊規(guī)格型號可訂貨供應(yīng)。